受け取りランキング
全期間
範士 | ||
---|---|---|
教士 | ||
1位 | dorirukinoko五段 | 884回 |
2位 | タンヤオ九段 | 847回 |
3位 | けいと五段 | 846回 |
錬士 | ||
4位 | 狐四段 | 496回 |
5位 | tucan四段 | 446回 |
6位 | きかえお五段 | 417回 |
7位 | 落書きよっちゃん四段 | 387回 |
8位 | Ming四段 | 383回 |
9位 | Chariot五段 | 365回 |
10位 | 名有り四段 | 355回 |
11位 | 林屋本舗四段 | 336回 |
12位 | 名無し三段 | 335回 |
13位 | わんわん五段 | 325回 |
14位 | DJ Jazzyな夜九段 | 268回 |
15位 | なむやんぐ五段 | 264回 |
16位 | 桃モナちゃん三段 | 263回 |
17位 | えんじい四段 | 255回 |
18位 | 激しい打ち合い三段 | 234回 |
19位 | ミスターモナコイン五段 | 224回 |
20位 | だんだん五段 | 222回 |
21位 | なのはな五段 | 221回 |
22位 | 新、温泉ネコ三段 | 212回 |
23位 | ytyaru三段 | 211回 |
24位 | Alpha四段 | 211回 |
--- | ||
25位 | ねこまたちゃん三段 | 199回 |
受け取った回数順に並んでいます。