受け取りランキング
7日間
1位 | けいと五段 | 11人 |
2位 | チェースモナハッタン三段 | 10人 |
3位 | だんだん五段 | 6人 |
4位 | うにたる二段 | 6人 |
5位 | ytyaru二段 | 5人 |
6位 | Si三段 | 4人 |
7位 | 名無し初段 | 4人 |
8位 | tucan四段 | 4人 |
9位 | (•ө•)一級 | 4人 |
10位 | 桃モナちゃん二段 | 3人 |
11位 | くず二級 | 3人 |
12位 | a_ayaka三段 | 3人 |
13位 | askm三段 | 3人 |
14位 | カンダタおやびん三段 | 3人 |
15位 | caffeine中毒七段 | 3人 |
16位 | 百太三段 | 3人 |
17位 | Gem3.0三段 | 3人 |
18位 | 新、温泉ネコ三段 | 3人 |
19位 | ニーモナック三段 | 2人 |
20位 | Chariot四段 | 2人 |
21位 | らくがきac 3.0二段 | 2人 |
22位 | 名無し二段 | 2人 |
23位 | dorirukinoko五段 | 2人 |
24位 | きかえお五段 | 2人 |
25位 | モンゴメリー寿限無二段 | 2人 |
受け取った人数順に並んでいます。