ばらまきランキング
全期間
聖人 | ||
---|---|---|
1位 | 脇P七段 | 7832.20273717 MONA |
福者 | ||
2位 | Ask Mona管理人六段★ | 2326.79062579 MONA |
尊者 | ||
3位 | 名無し五段 | 1014.43680054 MONA |
4位 | PO-3.0九段 | 503.6683411 MONA |
5位 | きかえお五段 | 392.18348536 MONA |
6位 | coco☆そばちょく五段 | 333.4810077 MONA |
--- | ||
7位 | だんだん五段 | 237.59632432 MONA |
8位 | patapiron四段 | 144.55117575 MONA |
9位 | ちょこたろ先生四段 | 119.4754738 MONA |
10位 | なのはな五段 | 106.43644332 MONA |
11位 | 名無しの名無し五段 | 97.11767113 MONA |
12位 | なむやんぐ五段 | 49.36297004 MONA |
13位 | 利用規約に同意しません。四段 | 41.31860212 MONA |
14位 | ふゅとん四段 | 36.285254 MONA |
15位 | 名無しの七氏三段 | 31.536823 MONA |
16位 | さつまいモナ三段 | 28.8428352 MONA |
17位 | にすた氏 3.0 四段 | 22.03194768 MONA |
18位 | Chariot四段 | 20.97261611 MONA |
19位 | あ熱帯います三段 | 20.34333284 MONA |
20位 | なのはな三段 | 18.97530789 MONA |
21位 | ピヨピヨ( ˘ω˘ )三段 | 17.77762042 MONA |
22位 | ずがーん三段 | 15.6450832 MONA |
23位 | 遅刻P三段 | 14.35180045 MONA |
24位 | Mたろう三段 | 12.1421948 MONA |
25位 | ひなたそ(CVオッサン)三段 | 11.68898879 MONA |
純ばらまき額(ばらまいたMONA - 受け取ったMONA)の順に並んでいます。