ばらまきランキング
全期間
聖人 | ||
---|---|---|
1位 | 脇P七段 | 7857.92165557 MONA |
福者 | ||
2位 | Ask Mona管理人六段★ | 2326.56651179 MONA |
3位 | なむやんぐ六段 | 1570.65058824 MONA |
尊者 | ||
4位 | 名無し六段 | 1070.14880054 MONA |
5位 | きかえお五段 | 630.6607248 MONA |
6位 | PO-3.0九段 | 503.4073411 MONA |
7位 | coco☆そばちょく五段 | 445.7379226 MONA |
8位 | だんだん五段 | 433.52820822 MONA |
9位 | patapiron五段 | 340.64497575 MONA |
--- | ||
10位 | 名無し四段 | 129.6934114 MONA |
11位 | Chariot五段 | 128.57203959 MONA |
12位 | ちょこたろ先生四段 | 121.0766159 MONA |
13位 | なのはな五段 | 113.90433141 MONA |
14位 | 名無しの名無し五段 | 97.11767113 MONA |
15位 | 利用規約に同意しません。四段 | 70.27726298 MONA |
16位 | 名無し四段 | 57.238686 MONA |
17位 | じゅんじゅん四段 | 52.7131975 MONA |
18位 | さつまいモナ三段 | 51.3985869 MONA |
19位 | ふゅとん四段 | 36.0746654 MONA |
20位 | 名無しの七氏三段 | 31.536823 MONA |
21位 | Gem三段 | 29.43677629 MONA |
22位 | ワッカ四段 | 27.3038245 MONA |
23位 | にすた氏 3.0 四段 | 20.06274698 MONA |
24位 | ピヨピヨ( ˘ω˘ )三段 | 19.67393762 MONA |
25位 | なのはな三段 | 18.97530789 MONA |
純ばらまき額(ばらまいたMONA - 受け取ったMONA)の順に並んでいます。