ばらまきランキング
30日間
1位 | 名無し三段 | 11.4228114 MONA |
2位 | さつまいモナ三段 | 7.6630632 MONA |
3位 | だんだん五段 | 6.8575754 MONA |
4位 | きかえお五段 | 2.891 MONA |
5位 | ずがーん三段 | 2.2708686 MONA |
6位 | 名茄子三段 | 2.0114114 MONA |
7位 | Chariot四段 | 1.4860636 MONA |
8位 | usagi三段 | 1.14114 MONA |
9位 | ちょこたろ先生四段 | 1.1171772 MONA |
10位 | チェースモナハッタン三段 | 0.997475 MONA |
11位 | 脇P七段 | 0.9748886 MONA |
12位 | ワッカ二段 | 0.759798 MONA |
13位 | なむやんぐ五段 | 0.7117856 MONA |
14位 | えんじい四段 | 0.605415 MONA |
15位 | 利用規約に同意しません。四段 | 0.43506 MONA |
16位 | ねこまたちゃん三段 | 0.4081772 MONA |
17位 | 百太三段 | 0.3309306 MONA |
18位 | わんわん五段 | 0.22044 MONA |
19位 | Si四段 | 0.1593684 MONA |
20位 | Vangal(朝倉)二段 | 0.114114 MONA |
21位 | 名無し二段 | 0.0990486 MONA |
22位 | らくがきac 5.0三段 | 0.05110114 MONA |
23位 | 岸みきお二段 | 0.0228228 MONA |
24位 | coco☆そばちょく五段 | 0.0175114 MONA |
純ばらまき額(ばらまいたMONA - 受け取ったMONA)の順に並んでいます。