ばらまきランキング
7日間
1位 | 脇P六段 | 38.44565588 MONA |
2位 | きかえお四段 | 2.246 MONA |
3位 | にすた氏 3.0 三段 | 1.3195772 MONA |
4位 | だんだん四段 | 1.205028 MONA |
5位 | ピヨピヨ三段 | 0.93777569 MONA |
6位 | 名無しの七氏三段 | 0.7461 MONA |
7位 | Si二段 | 0.690114 MONA |
8位 | コツコツMたろう初段 | 0.4231632 MONA |
9位 | なのはな四段 | 0.3 MONA |
10位 | DJ Jazzyな夜四段 | 0.11802 MONA |
11位 | Chariot三段 | 0.09063839 MONA |
12位 | あ熱帯います三段 | 0.0684684 MONA |
13位 | kusakoinlove三段 | 0.01916421 MONA |
14位 | popont四段 | 0.0166634 MONA |
15位 | ななしのことり四段 | 0.011806 MONA |
16位 | ミスターモナコイン五段 | 0.0114114 MONA |
17位 | ソフトバンク二段 | 0.0074724 MONA |
18位 | 今は亡き業者BOT名無し三段 | 0.0074724 MONA |
純ばらまき額(ばらまいたMONA - 受け取ったMONA)の順に並んでいます。