貢献度ランキング
| 公爵 | ||
|---|---|---|
| 1位 | タンヤオ九段 | 290127 | 
| 2位 | 名有り四段 | 101639 | 
| 侯爵 | ||
| 3位 | わんわん五段 | 77109 | 
| 4位 | けいと六段 | 76877 | 
| 5位 | dorirukinoko五段 | 63124 | 
| 6位 | caffeine中毒七段 | 43871 | 
| 7位 | ピヨピヨ( ˘ω˘ )三段 | 41777 | 
| 8位 | ワッカ四段 | 41317 | 
| 9位 | だんだん五段 | 33819 | 
| 10位 | モンゴメリー寿限無二段 | 11624 | 
| 11位 | ななしのことり四段 | 11079 | 
| 12位 | 名無しの名無し五段 | 10504 | 
| 伯爵 | ||
| 13位 | 名無しの猫二段 | 5148 | 
| 14位 | patapiron五段 | 5148 | 
| 15位 | 椿油初段 | 3332 | 
| 16位 | 狐四段 | 2924 | 
| 17位 | やそ二段 | 2454 | 
| 18位 | もぉ〜なぁ四段 | 2383 | 
| 19位 | にすた氏 3.0 四段 | 2200 | 
| 20位 | nezta四段 | 1319 | 
| 21位 | おまえモナ四段 | 1235 | 
| 22位 | 百太四段 | 1210 | 
| 23位 | ミスターモナコイン五段 | 1020 | 
| 子爵 | ||
| 24位 | かもなー四段 | 836 | 
| 25位 | Ask Mona管理人六段★ | 777 | 
| 26位 | ICO四段 | 560 | 
| 27位 | 名無壺し二段 | 470 | 
| 28位 | 那々氏三段 | 468 | 
| 29位 | じゃぶじゃぶ3.0三段 | 436 | 
| 30位 | DJ Jazzyな夜九段 | 399 | 
| 31位 | popont四段 | 368 | 
| 32位 | 仮想通貨大好き二段 | 364 | 
| 33位 | ひやむぎ三段 | 345 | 
| 34位 | みてるぞ一級 | 325 | 
| 35位 | ニーモナック三段 | 260 | 
| 36位 | 名無しの七氏三段 | 240 | 
| 37位 | ザクロmona三段 | 234 | 
| 38位 | kiki初段 | 198 | 
| 39位 | 名無し初段 | 193 | 
| 40位 | neoぼかろす七段 | 170 | 
| 41位 | みゃーの三段 | 128 | 
| 42位 | zori一級 | 123 | 
| 43位 | あ熱帯います四段 | 114 | 
| 44位 | 名無しさん | 113 | 
| 45位 | 名無し初段 | 113 | 
| 46位 | 六六壱三段 | 111 | 
| 47位 | Belleさん | 106 | 
| 48位 | さしすせそ3.0二段 | 101 | 
| 男爵 | ||
| 49位 | ミズサワ 叶雄二級 | 85 | 
| 50位 | 名無し一級 | 78 | 
ランキングは10分ごとに更新されます。
