総和了点ランキング
1位 | 新、温泉ネコ三段 | 259,250,900 点 |
2位 | 名無しの七氏三段 | 252,155,500 点 |
3位 | ピヨピヨ( ˘ω˘ )三段 | 92,248,200 点 |
4位 | 東雲いづる二段 | 61,359,500 点 |
5位 | タンヤオ九段 | 46,916,500 点 |
6位 | zakuzaku二段 | 41,490,700 点 |
7位 | cta初段 | 36,588,700 点 |
8位 | 温泉ネコ三段 | 30,844,000 点 |
9位 | 🐔🐔🐔🐔🐔🐔三段 | 27,586,800 点 |
10位 | ななしのことり四段 | 27,540,800 点 |
11位 | 百太四段 | 26,226,000 点 |
12位 | ちょこたろ先生四段 | 23,319,400 点 |
13位 | zori一級 | 21,347,400 点 |
14位 | ふかつ二段 | 18,832,800 点 |
15位 | patapiron五段 | 18,537,000 点 |
16位 | ゆたの~二段 | 18,474,400 点 |
17位 | 7️⃣9️⃣三段 | 17,282,700 点 |
18位 | だれかさん初段 | 16,485,400 点 |
19位 | なちゃっと二級 | 11,994,200 点 |
20位 | 落書きよっちゃん四段 | 11,842,700 点 |
21位 | ももろみ三段 | 10,604,400 点 |
22位 | なのはな五段 | 10,525,800 点 |
23位 | しやく三段 | 10,316,800 点 |
24位 | popont四段 | 9,299,400 点 |
25位 | だんだん五段 | 8,468,900 点 |
26位 | 名無しD一級 | 7,539,900 点 |
27位 | じゃぶじゃぶ3.0三段 | 7,404,500 点 |
28位 | いわ初段 | 7,119,700 点 |
29位 | unknown2二段 | 6,652,700 点 |
30位 | 目指せ全身パイパン一級 | 6,153,000 点 |
31位 | 名茄子三段 | 5,951,800 点 |
32位 | いっとう二段 | 5,941,600 点 |
33位 | 名有り四段 | 5,785,900 点 |
34位 | 6年目のにかわ二段 | 5,715,100 点 |
35位 | ずがーん三段 | 5,711,600 点 |
36位 | KUSAKEIBAさん | 5,104,900 点 |
37位 | okoto一級 | 4,133,200 点 |
38位 | 名無し二級 | 3,347,900 点 |
39位 | あるひ五段 | 3,268,400 点 |
40位 | 名無し一級 | 3,090,500 点 |
41位 | コツコツMたろう三段 | 3,082,500 点 |
42位 | 利用規約に同意しません。四段 | 2,214,600 点 |
43位 | タコイトキレオさん | 1,919,400 点 |
44位 | NKYMさん | 1,878,100 点 |
45位 | あ熱帯います四段 | 1,859,300 点 |
46位 | しとえる二段 | 1,743,800 点 |
47位 | oso18一級 | 1,634,800 点 |
48位 | たなかさん | 1,538,000 点 |
49位 | なななし初段 | 1,482,800 点 |
50位 | 名無し一級 | 1,391,800 点 |
ランキングは10分ごとに更新されます。